Прайс-лист услуг клиники НУР
| Общие | ||
|---|---|---|
| Профессиональная чистка полости рта+фторирование эмали | 5250 | |
| Осмотр-консультация | 200 | |
| Радиовизиография | 300 | |
| 3D томография челюстей | 2700 | |
| 3D томография одного сегмента челюсти | 1350 | |
| Панорамный снимок челюстей | 1200 | |
| Анестезия проводниковая | 600 | |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Терапия | ||
|---|---|---|
| Лечение среднего кариеса | 5950 | |
| Лечение глубокого кариеса | 6850 | |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 6000 | |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 9998 | |
| Лечение пульпита трехканального зуба | 14000 | |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | 6500 | |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | 10500 | |
| Лечение периодонтита трехканального зуба | 14500 | |
| Восстановление депульпированного премоляра, резца, клыка | 8100 | |
| Восстановление депульпированного моляра | 8600 |
| Хирургия | ||
|---|---|---|
| Удаление постоянного зуба | 2390 | |
| Удаление постоянного зуба сложное | 3400 | |
| Сложное удаление зуба мудрости | 8000 | |
| Атипичное удаление постоянного зуба | 4600 | |
| Удаление дистопированного или ретинированного зуба | 10000 | |
| Удаление постоянного зуба (сложное с разъединением корней) | 2500 | |
| Операция открытого синус-лифтинга | 45000 | |
| Операция закрытого синус-лифтинга | 20000 | |
| Установка дентального имплантата OSSTEM | 30000 | |
| Установка дентального имплантата DENTIUM | 30000 | |
| Установка дентального имплантата NOBEL | 48000 |
| Ортопедия | ||
|---|---|---|
| Коронка фрезерованная по технологии CAD CAM | 6000 | |
| Протезирование импланта зуба временной коронкой | 7000 | |
| Протезирование зуба металлокерамической коронкой | 26500 | |
| Восстановление зуба коронкой из оксида циркония | 29000 | |
| Протезирование импланта зуба коронкой из оксида циркония | 30000 | |
| Частичный съемный протез | 30000 | |
| Полный съемный протез | 40000 |
Цены на все услуги Вы можете узнать
позвонив по телефону
+7 937 597-4165